State SMHA Expenditures

State SMHA Expenditures

State SMHA Expenditures Total State Expenditures FY2016 Percentage SMHA of State Expenditures
United States $37,767,897,721   * 2.12% 
Alabama  $364,500,000  $25,838,000,000  1.41% 
Alaska   $231,030,562  $10,032,000,000  2.30% 
Arizona  $1,842,800,000  $39,682,000,000  4.64% 
Arkansas  $125,710,158  $23,961,000,000  0.52% 
California  $7,223,142,332  $250,899,000,000  2.88% 
Colorado  $856,280,541  $36,727,000,000  2.33% 
Connecticut  $793,500,000  $31,842,000,000  2.49% 
Delaware  $88,612,598  $10,236,000,000  0.87% 
District of Columbia  $260,925,055 
Florida  $735,300,000  $72,319,000,000  1.02% 
Georgia  $615,626,379  $47,534,000,000  1.30% 
Hawaii  $178,900,000  $13,836,000,000  1.29% 
Idaho  $65,500,000  $7,335,000,000  0.89% 
Illinois  $807,885,737  $54,347,000,000  1.49% 
Indiana  $48,823,100  $31,406,000,000  0.16% 
Iowa  $532,400,000  $23,094,000,000  2.31% 
Kansas  $357,400,000  $15,123,000,000  2.36% 
Kentucky  $225,100,000  $32,699,000,00  0.69% 
Lousiana  $236,800,000  $27,736,000,000  0.85% 
Maine  $545,023,816  $8,040,000,000  6.78% 
Maryland  $1,241,200,000  $40,779,000,000  3.04% 
Massachusetts  $794,700,000  $61,285,000,000  1.30% 
Michigan  $1,346,900,000  $54,413,000,000  2.48% 
Minnesota  $1,171,124,760  $36,798,000,000   3.18%
Mississippi  $312,530,000  $19,766,000,000  1.58% 
Missouri  $666,412,349  $24,628,000,000  2.71% 
Montana  $248,510,196  $6,384,000,000  3.89% 
Nebraska  $148,457,596  $11,610,000,000  1.28% 
Nevada  $502,661,000  $12,918,000,000  3.89% 
New Hampshire  $203,992,488  $5,834,000,000  3.50% 
New Jersey  $1,893,329,000  $58,540,000,000  3.23% 
New Mexico  $313,897,823  $18,083,000,000  1.74% 
New York  $150,707,000,000 
North Carolina  $1,017,026,746  $44,439,000,000  2.29% 
North Dakota  $70,777,645  $7,459,000,000  0.95% 
Ohio  $1,262,100,000  $67,450,000,000  1.87% 
Oklahoma  $22,719,000,000 
Oregon  $1,118,100,000  $37,266,000,000  3.00% 
Pennsylvania  $3,287,300,000  $76,354,000,000  4.31% 
Rhode Island  $105,897,900  $8,627,000,000  1.23% 
South Carolina  $294,300,000  $22,948,000,000  1.28% 
South Dakota  $74,332,108  $4,172,000,000  1.78% 
Tennessee  $646,200,000  $31,933,000,000  2.02% 
Texas  $1,210,800,000  $122,754,000,000  0.99% 
Utah  $220,900,000  $13,643,000,000  1.62% 
Vermont  $216,800,000  $5,562,000,000  3.90% 
Virginia  $825,900,000  $49,089,000,000  1.68% 
Washington  $1,046,800,000  $41,779,000,000  2.51% 
West Virginia  $184,500,000  $16,172,000,000  1.14% 
Wisconsin $643,300,000  $45,730,000,000  1.41% 
Wyoming $59,903,715  $5,116,000,000  1.17% 
*not reported or unavailable

Source: Substance Abuse and Mental Health Services Administration FY2016 Uniform Reporting Services

 
 
 
 
 

Support Our Work